シート製品
Sheets
『CPグレード』は、低温領域に於いてのPET特有の脆性破壊を大幅に改善していますのでガラス状に割れた破片が製品中に混入するリスクを大幅に低下させます。
評価方法:デュポン法
評価温度:-20℃
落下高さ:250mm
落下重錘:1kg
※評価は一定条件下でおこなっていますが、保証を意図するものではなく、特性把握の為の目安としてお取扱い下さい。
項目 | 単位 | PET | CPグレード | 透明耐寒PS | 測定法 |
---|---|---|---|---|---|
厚み | μm | 400 | 400 | 400 | マイクロメーター |
脆性破壊率(-20℃) | % | 70 | 10 | 10 | OJK法 |
デュポン衝撃強度(-20℃) | J | 2.0 | 4.3 | 0.6 | デュポン法 |
ヘイズ | % | 1.2 | 1.2 | 6.2 | JIS K 7136 |
脆性破壊率とは、CPグレードの優位性をご判断頂く為の、当社独自の指標です。
脆性破壊率=脆性破壊試料/総測定試料
※評価は一定条件下でおこなっていますが、保証を意図するものではなく、特性把握の為の目安としてお取扱い下さい。
項目 | 単位 | CP110 | PET | 測定法 | |
---|---|---|---|---|---|
厚み | μm | 400 | 400 | マイクロメーター | |
引張弾性率 | MD | MPa | 1850 | 2200 | JIS K 7127 |
TD | 1850 | 2200 | |||
デュポン衝撃強度 | 0℃ | J | 4.9 | 3.1 | デュポン法 撃芯R:1/4 |
-20℃ | 4.3 | 2.0 | |||
-30℃ | 2.5 | 1.3 | |||
ヘイズ | % | 1.2 | 1.2 | JIS K 7136 | |
全光線透過率 | % | 89.2 | 90.3 | JIS K 7136 |
※表中数値は代表値であり、規格値ではありません。
※表中数値は代表値であり、規格値ではありません。
項目 | 単位 | CP110 | PET | 測定法 | |
---|---|---|---|---|---|
厚み | μm | 400 | 400 | マイクロメーター | |
70℃×30分 | MD | % | 0.0 | -0.3 | JIS K 7133 |
TD | 0.0 | 0.0 | |||
75℃×30分 | MD | % | 0.0 | -0.5 | |
TD | 0.0 | -0.3 | |||
80℃×30分 | MD | % | 0.0 | -1.5 | |
TD | 0.0 | -1.0 | |||
85℃×30分 | MD | % | -0.3 | – | |
TD | 0.0 | – |
※表中数値は代表値であり、規格値ではありません。